機械・電気電子工学科
機械・電気電子工学科で行っている研究
制御システム工学 |
---|
機械システムの知能化と高信頼性を図るために必要な自動化制御技術,機械の振動解析,機械材料の強度解析,メカトロニクス技術に関する総合的な教育・研究を行います.
研究テーマ | あらまし | 担当教員 Web Site |
---|---|---|
メカトロニクス機器のインテリジェント制御 | 全方向移動ロボットやアクティブ吸振器を用い,液体タンクなどの振動しやすい搬送物を揺らさないように運搬させる研究など,機械を賢く動かすための研究を行っています. | 濱口雅史(ロボット工学研究室) |
機械要素設計・歯車装置の設計に関する研究 | 機械要素,特に航空機用薄肉歯車,宇宙開発用波動歯車装置,産業ロボット用ピン歯車装置,風力発電用遊星歯車装置などの機械設計,有限要素法を用いた静・動的な強度解析及び運転性能テストとシミュレーションに関する研究を行っています. | 李樹庭(機械設計研究室) |
やわらかい材料と構造の力学に関する研究 | エラストマーやゲルのような「ソフトな材料」やフィラメントやフィルムのような「フレキシブルな構造」に関する力学現象の理解と設計問題への応用に取り組んでいます.関連する応用の例は,フレキシブル/伸縮性エレクトロニクスやマイクロセンサ・アクチュエータから等身大スケールの自動車・航空機・建築物に関連する部材に及んでいます. | 森本卓也(材料力学研究室) |
エンジン等の流体機器の流れ解析 | 流体機器の数値解析が主たる研究テーマです.例えば,エンジン性能向上のために噴霧や燃焼といった複雑流れの解析を行っています.また,航空機や自動車の空力解析も行っています. | 新城淳史(熱流体工学研究室) |
揺らぎのある調和励振を受ける振動系の応答 | 振動解析では多くの場合,外力を純粋な正弦波と仮定した調和励振に対して行われています.しかし,対象とする機械などを長時間運転する時には,励振の振幅や位相,振動数などが一定ではなく揺らぎを持つ場合もあります.このような揺らぎのある調和励振に対する応答は,純粋な調和励振に対する応答とどのように異なるのかを研究しています. | 田村晋司(機械力学研究室) |
計測システム工学 |
---|
“通信”が人間同士の情報交換を目的とするのに対し,“計測”は,人間と「もの」とのコミュニケーションと云えます.近年,計測技術は,単にものを「測る」だけではなく,更に高度な情報抽出や様々な応用技術を視野にいれた“システム技術”として発展しています.我々の講座では,エネルギー,機械振動,磁気微細構造,自然環境などの計測技術を中心にした基礎,応用,システム技術の研究を行っています.
研究テーマ | あらまし | 担当教員 Web Site |
---|---|---|
脳の機能に障害がある人の支援技術の開発 | 高次脳機能障害や発達障害など脳の機能に障害がある場合,認知や記憶,遂行機能などの障害のため学習や生活,就労に不利益が生じているのが現状です. 情報技術を活用してそれらの人々のリハビリテーションや機能訓練を支援する方法の開発を行っています. | 伊藤史人(ヒューマンインターフェイス研究室) |
新しい光計測技術の開発 | ディジタルホログラフィや干渉計測を含む新しい光計測技術を開発し,産業への応用を目的として研究しています. 最近では,ディジタルホログラフィを用いた粗面物体の3次元形状や塗料乾燥の定量的な評価法について研究しています. | 横田正幸,Varun Kumar(光応用計測研究室) |
レーザ計測・光ファイバ計測 | 独自に提案したコヒーレンス補償法により,通常レーザで は不可能な長い距離の干渉計測を実現し,遠くの小さな距離の違いを分解する方法や,光ファイバを伝搬する極めて速い信号を正確に計測する 技術の研究をしています. また,光ファイバで生じる非線形現象などを利用して,歪や温度,振動の分布を測定する光ファイバ計測技術の研究 を行っています. | 伊藤 文彦,張 超 |
打撃音による壁面の異常診断 | 古い建築物において外壁の一部が落下することがあります.安全性を確保するために落下の可能性のある部分を検出する必要があります.これまで人がハンマーを用いて壁面を打撃して,その打撃音から判断を行ってきた.本研究では,人の代わりにロボットによる自動打撃診断システムの研究開発を行います. | 周海(知能機械計測研究室) |
地球環境リモートセンシングに関する研究 | 電磁波を利用した自然環境の計測技術を開発し,地球環境の保全に寄与することを目的とし,特に,従来からの可視赤外による計測とは異なる特徴を持つマイクロ波の利用に重点を置いて研究をすすめています.現在は,衛星搭載レーダを用いた地球規模の降雨や汽水環境の計測,光と電波を用いた超高層大気の観測技術などの研究を中心に行っています. | 下舞豊志 (遠隔計測研究室) |
電気電子システム工学 |
---|
インバータに代表されるパワーエレクトロニクス機器や携帯電話・ コンピュータなどの高度情報機器は,日常生活に欠かすことができ ません.これらを実現しているパワーエレクトロニクス機器を用い た電気エネルギー制御技術や高度情報化のための情報・信号処理・通信 技術について,教育・研究を行います.
研究テーマ | あらまし | 担当教員 Web Site |
---|---|---|
高度通信システムに関する研究 | 将来のブロードバンド,ユビキタス情報通信サービスを支える高度通信システムの研究を行っています.特に,広帯域性などの優れた性能とポテンシャルを有する光ファイバ通信ネットワークの構成法と,光増幅技術などの要素技術の開拓を検討しています. | 増田浩次,北村心(フォトニクス研究室) |
非侵襲脳計測データの解析手法の研究 | 生体計測データの解析手法の研究をしています. 具体的には,人の脳活動を頭の外側から計測したデータである,脳電位(脳波),脳磁図,fMRIなどの解析を行っています. 例えば脳電位の場合は,計測するときに,脳の活動に由来する信号だけではなく,眼電位や心拍などに由来するノイズが混入しています. これらの不要な信号を取り除き,脳活動が生じている位置や時刻を特定するための,データ解析手法の開発を行っています. | 中村和歌子(情報通信システム研究室) |
このページの先頭へ戻る