試験実施状況
島根大学の入試情報には全学の情報があります
令和6年度
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 78 | 73 | 37 | 37 |
後期日程 | 107 | 24 | 11 | 9 |
へるん入試 一般 | 20 | 20 | 13 | 13 |
へるん入試 地域志向入試 (島根・鳥取枠) | 1 | 1 | 1 | 1 |
へるん入試 専門高校 | 5 | 5 | 3 | 3 |
へるん入試 グローバル英語 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私費外国人留学生 | 3 | 3 | 1 | 1 |
バイリンガル 教育コース | 0 | 0 | 0 | 0 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 27 | 26 | 8 | 6 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
29 | 29 | 29 | 26 |
令和5年度
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 41 | 38 | 36 | 35 |
後期日程 | 109 | 23 | 13 | 11 |
へるん入試 一般 | 14 | 14 | 10 | 10 |
へるん入試 地域志向入試 (島根・鳥取枠) | 3 | 3 | 1 | 1 |
へるん入試 専門高校 | 5 | 5 | 3 | 3 |
へるん入試 グローバル英語 | 1 | 1 | 1 | 1 |
私費外国人留学生 | 3 | 3 | 2 | 2 |
バイリンガル 教育コース | 1 | 1 | 0 | 0 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 33 | 31 | 10 | 7 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
25 | 24 | 24 | 22 |
令和4年度
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 90 | 82 | 44 | 40 |
後期日程 | 158 | 37 | 14 | 11 |
へるん入試 一般 | 12 | 12 | 6 | 6 |
へるん入試 地域志向入試 (島根・鳥取枠) | 3 | 3 | 2 | 2 |
へるん入試 専門高校 | 7 | 6 | 4 | 4 |
私費外国人 | 11 | 11 | 3 | 0 |
バイリンガル 教育コース | 1 | 1 | 1 | 1 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 54 | 52 | 14 | 13 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 16 | 14 |
令和3年度
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 56 | 54 | 44 | 42 |
後期日程 | 114 | 20 | 16 | 12 |
へるん入試 一般 | 7 | 7 | 6 | 6 |
へるん入試 専門高校 | 3 | 3 | 3 | 3 |
私費外国人 | 14 | 14 | 3 | 1 |
バイリンガル 教育コース | 1 | 1 | 1 | 1 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 11 | 10 | 6 | 4 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 20 |
令和2年度
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 97 | 91 | 35 | 32 |
後期日程 | 155 | 45 | 14 | 13 |
推薦選抜 Ⅰ | 29 | 29 | 12 | 12 |
推薦選抜 Ⅱ | 17 | 17 | 7 | 7 |
私費外国人 | 9 | 9 | 4 | 3 |
バイリンガル 教育コース | 2 | 2 | 0 | 0 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 8 | 8 | 4 | 3 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
29 | 28 | 25 | 23 |
令和元年度(平成31年度)
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 61 | 55 | 37 | 34 |
後期日程 | 69 | 19 | 12 | 10 |
推薦選抜 Ⅰ | 32 | 32 | 12 | 12 |
推薦選抜 Ⅱ | 16 | 16 | 9 | 9 |
私費外国人 | 7 | 7 | 3 | 1 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 13 | 13 | 4 | 0 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
27 | 26 | 26 | 24 |
平成30年度
入学者選抜試験区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 追加合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 82 | 78 | 37 | 29 | 1 |
後期日程 | 279 | 104 | 16 | 13 | |
推薦選抜 Ⅰ | 24 | 24 | 12 | 12 | |
推薦選抜 Ⅱ | 20 | 20 | 7 | 7 | |
私費外国人 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
私費外国人留学生特別コース | 1 | 1 | 1 | 0 |
編入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
一般 | 9 | 9 | 6 | 3 |
大学院入学者選抜試験
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
38 | 35 | 35 | 29 |