T41010 | 機械力学 I | 池田教授 |
機械力学Iでは機械の動力学のうちの振動現象を対象とし,解析的手法の基礎となる運動方程式の導き方,固有振動数や共振現象の概念などについて講述し,振動現象の基礎知識を修得することを目的とする。授業内容は次の通りである。
|
||
キーワード | 機械振動,運動方程式,固有振動数,共振,過渡振動,振動モード | |
テキスト | ポイントを学ぶ振動工学,鈴木浩平 編著,丸善,2600円。 | |
参考書 | 機械力学,山本敏男・太田 博 共著,朝倉書店,3900円。 | |
履修条件・資格 | 力学,微分方程式を履修していることが望ましい。 |
T41020 | 機械力学演習 | 村上助教授 |
機械力学の習得には講義を受動的に聞くだけでなく,講義内容に即した問題を解くなど能動的な学習が不可欠である。この演習では,機械力学Iのよりいっそうの理解をはかるため,必要となる基礎的な数学の復習をし,機械力学に関するさまざまな問題を解きながら,具体的な問題の解き方,基礎となる運動方程式の導きかた,およびその解法などを学習する。 |
||
キーワード | 機械振動,運動方程式,固有振動数,共振,過渡振動,振動モード | |
テキスト | ポイントを学ぶ振動工学,鈴木浩平 編著,丸善,2600円 (機械力学Iのテキストと同じ) |
|
履修条件・資格 | 機械力学Iを履修する学生 |
T41030 | 機械設計学 | 池田教授 |
機械を実際に作るためには,機械の構成要素についての十分な知識と,それらを総合化する能力が要求される。本講義では,レーシングカーやマイクロマシンなどの具体的な機械を取り上げ,機械の構成要素,仕組み,および設計方法について講述する。 授業内容は次の通りである。 1.総説 2.動力とトルク 3.機械の構造 4.機械の創造 5.ねじ(機械要素1) 6.軸受(機械要素2) 7.軸(機械要素3) 8.歯車(機械要素4) 9.油圧シリンダ(設計事例1) 10.位置決めテーブル(設計事例2) 11.安全率と信頼度 12.機械と設計の課題 |
||
キーワード | ねじ,軸・軸受,歯車,強度,安全率,信頼度 | |
テキスト | 機械設計,中島尚正 著,東京大学出版会,3000円 | |
履修条件・資格 | 機械力学I,材料力学を履修していることが望ましい。 |
T41040 | 機械力学II | 村上助教授 |
機械力学IIでは機械力学Iで学習したことをさらにすすめ,多様な振動現象について解説し,技術者としての基礎的知識を習得することを目標とする。具体的内容は以下の通りである。 1. モード解析と振動試験/固有値問題,モード解析の基礎式と計算手順,実験的 モード解析 2. 連続体の振動/はり・板の振動,有限要素法の基礎 3. 回転体の振動/たわみ振動,傾き振動とジャイロ効果,回転体の振動特性 4. 非線形振動/自励振動,2次振動,カオス振動 |
||
キーワード | 振動モード,有限要素法,回転体の振動,非線形振動 | |
テキスト | ポイントを学ぶ振動工学,鈴木浩平 編著,丸善,2600円 (機械力学Iのテキストと同じ) |
|
履修条件・資格 | 機械力学Iを履修する学生 |
T41050 | システム工学 | 谷口教授 |
生産活動は,素材から製品への変換と原料採取から商品消費までのプロセスに関する’物の流れ’と,それを企画・設計し,管理する’情報の流れ’が統合されることにより,効率化して社会に有用性をもたらす。現代生産の技術とマネジメント,ならびにコンピュータによる生産情報システムの仕組みを学習する。主な講義内容は以下の通りである。
|
||
キーワード | 線形計画法,動的計画法,スケジューリング,シミュレーション。 | |
テキスト | 入門編 生産システム工学 新訂二版,人見勝人,共立出版,2,900円。生協の書籍部に教科書として指定する。 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T41070 | システム制御理論 | 井上教授 |
線形動的システムのシステム基礎理論を解説する。線形動的システム,状態方程式,安定論,可制御性,可観測性,正準形,レギュレータ,オブザーバなどについて講述する。本講義は制御系設計の基礎となる。
|
||
キーワード | 状態方程式,安定性,システムの正準形 | |
テキスト | システム制御理論入門,小郷,美多著,実教出版,1979. | |
履修条件・資格 | 特に履修条件はないが,数学,特に行列,線形代数の初等的知識があることが望ましい。 |
T41080 | 制御工学I | 西村(行)教授 |
制御工学の適用事例は,機械産業,電気・情報産業および化学プロセス産業などのあらゆる分野に見られるが,制御系の構成法や解析・設計手法は適用対象に依存しない場合が多い。本講義では,下記の事項に関連する基礎理論を学習する。
|
||
キーワード | 微分方程式,ラプラス変換,伝達関数,過渡応答,周波数応答,安定性,設計 | |
テキスト | 基礎自動制御,相良節夫著,森北出版 | |
履修条件・資格 | 「システム制御」の関連科目を履修していることが望ましい。 |
T41090 | 制御工学II | 西村(行)教授 |
制御工学Iでは,線形連続時間システムに対する制御系の解析・設計に関する基礎的事項について学習した。本講義では,下記の事項に関連する基礎理論を学習する。
|
||
キーワード | 位相面解析,記述関数,階差方程式,z変換法,パルス伝達関数,ディジタル制御 | |
テキスト | 基礎自動制御,相良節夫著,森北出版 | |
履修条件・資格 | 制御工学Iを履修していること。 |
T41315 | 制御工学III | 吉田助教授 |
制御工学I・IIでは,動的システムの伝達関数表現に基づく周波数領域における制御理論や非線形形系に対する制御理論が解説された。これらは,1950年代までに確立された方法論である。制御工学IIIでは,線形動的システムの状態空間表現に基づく制御理論を講義する。この理論は,1950年代以降に発展したものであり,現代制御理論とも呼ばれる。状態方程式という数学モデルに基づいて展開されるシステムの性質に関する理論や制御系設計法について理解し,具体的な問題が解けることを目指す。 1) 数学的準備 2) 状態方程式とその解 3) 可制御性と可観測性 4) 安定性とリアプノフ方程式 5) 状態フィードバックによる極配置 6) オブザーバによる状態推定 7) 最適レギュレータ | ||
キーワード | 動的システム,状態方程式,現代制御理論,制御系設計 | |
テキスト | 未定 | |
履修条件・資格 | 制御工学I・IIを履修しておくことが望ましい。 |
T41110 | 制御機器 | 吉田助教授 |
制御工学I・II・IIIで制御理論の基礎的事項が解説されてきた。本講義は,これらを基礎として行われるもので,実際の制御系設計・構成に必要となる数値計算法および計装技術について解説する。
|
||
キーワード | 計算機援用設計,数値計算法,制御系設計 | |
テキスト | 未定 | |
履修条件・資格 | 制御工学I・II・IIIを履修しておくことが望ましい。 |
T41120 | 応用工業力学 | 芦田教授 |
「工業力学」及び「工業力学演習」で修得した基礎的な事項を応用し,技術上の実際問題への適用を主眼として,次の項目について学習する。 1.トラス構造,2.空間静力学,3.相対運動,4.空間運動, 5.空間動力学,6.力学の諸定理,7.非剛体系の力学 さらに,学習の理解を深めるために,適宜,例題の解説や演習も行う。 | ||
キーワード | トラス,剛体,静力学,動力学,相対運動,空間運動,非剛体系 | |
テキスト | 使用しない。 | |
履修条件・資格 | 工業力学及び工業力学演習を履修していること。 |
T41130 | 工業力学 | 芦田教授 |
工業力学は物理における力学の原理や法則を数学的手法によって工学に応用する基礎的な学問である。技術者として実際の多種多様な工業力学の問題を解くためには,工学における力学の基本的概念を理解しておく事が何よりも重要である。そこで,力の合成と分解,力とモーメント,力のつり合い,トラス,重心,速度と加速度,力と運動,摩擦,運動量,仕事とエネルギ,慣性モーメント,剛体の運動,振動,及び簡単な機械等について講義し,工業力学の基本事項を修得する。さらに,各項目について例題の解説も行ない,講義の理解を深める。 | ||
キーワード | 力,モーメント,速度,加速度,運動量,エネルギ,仕事,摩擦,振動 | |
テキスト | 未定(最初の講義までには紹介する。) | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T41140 | 工業力学演習 | 芦田教授 村上助教授 |
「工業力学」で講義する内容に則した演習問題を解くことによって,講義の方で修得する工業力学の基本事項を工学的問題に応用する学力を養う事を目標とする。ところで,工学的問題を解析する際には複雑な現象の下にある問題を数学的近似モデルに置き換えて定式化して解くという解析能力が必要になるので,この点にも配慮して演習を行なう。主な項目は,力の合成と分解,力とモーメント,力のつり合い,トラス,重心,速度と加速度,力と運動,摩擦,運動量,仕事とエネルギ,慣性モーメント,剛体の運動,振動,及び簡単な機械等である。 | ||
キーワード | 力,モーメント,速度,加速度,運動量,エネルギ,仕事,摩擦,振動 | |
テキスト | 「工業力学」で使用する教科書に同じ。 | |
履修条件・資格 | 工業力学を履修していること。 |
T41060 | ロボット工学 | 谷口教授 |
マニピュレータの運動学,動力学などを中心として,簡単な位置制御法などロボット工学の基礎的事項を修得させることを目的とする。
|
||
キーワード | マニピュレータ.運動学,動力学,位置制御,アクチュエータ,座標変換,運動方程式,ラグランジュ法,ニュートン・オイラー法。 | |
テキスト | 「ロボット工学の基礎」川崎晴久,森北出版,2,300円。生協の書籍部に教科書として指定する | |
履修条件・資格 | 線形代数,常微分方程式,質点系の力学および制御工学の素養があること. |
T42010 | 計測工学基礎 | 泉 教授 |
計測工学は,あらゆる科学・技術発展のための基礎的学問である。本授業は,計測の基礎となる以下の項目について講義する。
|
||
キーワード | 計測システム,誤差論,AD・DA変換,コンピュータ | |
テキスト | 計測工学,谷口 修,堀込泰雄,森北出版,2678円 | |
履修条件・資格 | なし。 |
T42020 | 機械計測 | 周 助教授 |
機械工学に関連の深い物理量の測定方法を学習する。 1.長さと角度の測定 2.形状精度の測定 3.表面あらさの測定 4.回転速度の測定 5.質量と力の測定 6.応力の測定 7.振動の測定 8.音の測定 | ||
キーワード | 計測,長さ,角度,形状制度,力学量,表面あらさ,環境の測定 | |
テキスト | 計測工学,谷口修・堀込孝雄共著,森北出版 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T42030 | 工業計測 | 泉教授 |
工業では,高品質な製品を生産するために,多くの状態量を測定,制御,監視している。機械工業での状態量は,位置,速度,加速度(力)などがあり,化学工業でのそれは液位,流速,圧力などがある。機械計測で前者を学んでいるので,工業計測では,後者の圧力,流量,液面,粘度,温度などの測定原理,電気信号への変換,制御への利用を学習する。 一方,状態量は微分方程式に基づいて動的に変化していて,その値が希望通りになるように制御されている。良い制御をするためには,微分方程式のパラメータ(定数)を正確に知る必要がある。このパラメータを測定することを同定と言う。たとえば,機械の振動は,質量,摩擦係数,バネ定数に依存するが,振動制御では,時定数や固有振動数のパラメータが必要となるので,それらを同定(測定)する方法を講義する。 | ||
キーワード | 流体計測,計測システム,パラメータ同定 | |
テキスト | 計測工学,谷口 修,堀込泰雄,森北出版,2678円 | |
履修条件・資格 | なし。 |
T42040 | 電磁気計測 | 本多教授 |
科学技術の進展には実験が是非必要であり,その基盤となるものは測定と計測で,その中でも電磁気計測は特に重要である。従って,本講義では電磁気計測に用いられる基本的な原理を説明し,さらに微小信号に対する処理の仕方について言及する。また,電磁気的量以外の計測技術についても述べ,電磁気計測の重要性と計測方法及び測定量処理の方法について修得する。 | ||
キーワード | アナログ・デジタル電磁気計器,電気量の測定,磁気量の測定,物理化学量の電磁気計測 | |
テキスト | 電気計測基礎,電気学会編,オーム社 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T42050 | 計測工学演習・セミナー | 周 助教授 |
演習・セミナーを通じて計測の基礎理論とデータの処理方法に対する理解を深める。 1. 計測誤差と誤差の伝播 2.誤差の統計的扱い 3.最小自乗法 4.計測系の構成, 5.計測系の特性 6.AD変変換とサンプリン グ定理 7.信号と雑音 | ||
キーワード | 計測,誤差,精度,有効数値,計測系 | |
テキスト | 計測工学,谷口修・堀込孝雄共著,森北出版 | |
履修条件・資格 | 「計測工学基礎」を履修したこと。 |
T42060 | センサー工学 | 本多教授 |
最近,センサーの重要性がますます高まっている。まず,センサーとは何かを述べ,センサー及び情報処理手段を要求する社会的必要性について講義をし,各種のセンサー,センサー信号を処理する回路及び情報処理の方法について講義をする。 | ||
キーワード | 物理センサー,化学センサー,センサー用計測回路,センサー情報処理,センシングパラダイム | |
テキスト | センサ工学,森泉豊栄,中本高道 共著,昭晃堂 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T42070 | 知的計測システム | 周・助教授 |
画像の入出力方法,基本的画像処理技術とパターン認識技術の基礎をを習得する。講義の内容は次の通りである。なお、講義の内容に合わせてパソコンを用いた演習を行う。
|
||
キーワード | 計測,画像,画像処理,パターン認識 | |
テキスト | 画像の処理と認識,安居院猛・長尾智晴共著,昭晃堂 | |
履修条件・資格 | 特になし |
T42080 | 電子回路 | 古津教授 |
電子回路理論は能動素子を構成要素として持つ電気回路の動作特性を取り扱う理論であり,電子工学の基礎をなすものである。本講義では,実際の電子回路の解析、設計を行うにあたって修得しておくべき基本的な事柄について学習する。講義内容としては,トランジスタなどの半導体素子の動作原理を簡単に学んだ後,回路理論IおよびIIで学習した交流回路理論や等価回路法を使って,トランジスタを含む回路の増幅作用を理解することを中心に進める。 | ||
キーワード | 能動素子,トランジスタ,FET、等価回路,能動四端子網、増幅回路,発振回路、変調・復調回路 | |
テキスト | 未定 | |
履修条件・資格 | 回路理論IおよびIIを履修済であることが望ましい。 |
T42090 | 電子計測 | 縄手助教授 |
平成12年度に限っては、本講義は近年のコンピュータ計測の普及を考慮し,コンピュータシステムの操作技術の習得およびネットワーク基礎を実際のコンピュータ操作を中心に実習形式で行う。具体的には、インターネットの基幹を支えているUNIXネットワークを中心にリテラシーから含めて講義する。 | ||
キーワード | コンピュータネットワーク,パソコン計測 | |
テキスト | 未定 | |
履修条件・資格 | 電子制御システム工学科3年生に限る。 |
T42100 | 応用電子計測 | 古津教授 |
情報通信やリモートセンシングの普及とともに,高周波・マイクロ波を中心に電磁波の利用が急増している。その測定は,通信技術や様々な遠隔計測技術の基礎をなすものである。本授業では,高周波・マイクロ波の電力,位相,周波数,周波数特性、回路定数,減衰量、波形,スペクトルなどの測定技術を学習する。また,電磁波を伝える分布定数伝送路、伝搬路やアンテナの基礎や電磁波を用いて物体の位置や動きを計測する技術の基礎を学習する。それらを通して,高周波・マイクロ波計測技術並びに関連する諸技術への理解を深める。 | ||
キーワード | 高周波計測,マイクロ波計測,分布定数伝送路、整合、アンテナ、電磁波伝搬 | |
テキスト | 長谷部「電波工学」コロナ社、その他プリントを使用予定。詳細は事前に通知する。 | |
履修条件・資格 | 電磁気工学I、IIを履修していることが望ましい。 |
T42110 | 遠隔計測 | 古津教授 |
電磁波を用いた遠隔計測(リモートセンシング)は、日常生活の様々な場所で、生産現場で、また地球環境の監視、天気予報など極めて多くの場所で用いられるようになってきた。この技術は、被測定対象と電磁波の相互作用(散乱・放射)、電磁波の伝搬、また電磁波の送受信の各過程に関わる技術が中心となる。本授業では、今日のリモートセンシング技術を概観したのち、その基礎となる電磁波の散乱・放射、伝搬過程の基礎、レーダなどのリモートセンサ、並びに無線航法など遠隔計測に関わりの深い電波応用について講義する。 | ||
キーワード | 電磁波の散乱・放射・伝搬、リモートセンサ、レーダ、無線航法 | |
テキスト | 長谷部「電波工学」コロナ社、その他プリントを使用予定。 | |
履修条件・資格 | 電磁気工学I・II、応用電子計測を履修していることが望ましい。 |
T43010 | 回路理論I | 田中(俊)助教授 |
本講義では,電子制御システム工学を学習する上で不可欠な電気回路理論について,その基礎を修得する。本講義の内容は,直流回路に関するものと交流回路に関するものに大別できる。直流回路では,電気回路で広く用いられる基本的な定理・法則を学習する。このとき,電圧・電流・電力などの電気量に対してそのイメージを工学的なセンスで捕らえることに重点をおく。また,鳳−テブナンの定理,ノートンの定理など講述し,これらを基に暗箱(ブラックボックス)の考え方と等価回路について学習する。この暗箱と等価回路は,回路理論のみならず工学一般で広く用いられている重要な概念である。一方,交流回路では直流回路で学習した内容を基礎として,直流も交流も時間に対して変化するかどうかの違いだけで,回路の取り扱いが同一であることを学ぶ。特に,高等学校で学んだ複素数を交流回路に導入することで直流回路で学習した定理・法則を交流回路に適用可能あることを示し,交流回路計算手法を修得する。 | ||
キーワード | 直流, 交流, 正弦波交流,フェザー,複素数,jω | |
テキスト | 基礎電気回路I,末武国弘著,培風館 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T43020 | 回路理論II | 古津教授 |
回路理論Iで習得した直流回路,交流回路の計算法,交流電力,共振回路等の基礎
に引き続き,本講義では以下の項目を習得すること目的とする。
|
||
キーワード | 変圧器,フェーザ,ベクトル軌跡,フーリエ変換、周波数特性,伝達関数、四端子回路網、過渡現象、ラプラス変換 | |
テキスト | 基礎電気回路1・2,末武国弘,培風館 | |
履修条件・資格 | 回路理論Iを履修済みであること。 |
T43030 | 回路理論演習・セミナー | 田中(俊)助教授 |
工学において,机上で学習した理論を実際の場合に応用し簡単な方法で問題を解決することが重要である。本授業では,主に回路理論Iで学習した内容について演習を行うことにより,学習した内容について理解を深めるとともに,回路理論Iで学んだ定理および法則を実際の場合に応用する技術の基礎を修得する。一方,自らが理解した事柄を他人に解り易く発表することも重要である。そこで,演習問題を各自が黒板で解いて説明することにより,解り易く説明することの難しさを理解する。なお,必要に応じて汎用電子回路シミュレータ SPICEを用いて電気回路に関する演習を行う。 | ||
キーワード | 直流回路,交流回路,SPICE,プレゼンテーション | |
テキスト | 回路理論Iおよび同IIで指定されたもの。 | |
履修条件・資格 | 回路理論Iを履修した学生 |
T43040 | エネルギー変換機器 | 舩曳教授 |
電気と機械との間のエネルギー変換の原理を電磁気学の法則に基づいて解説する。そして,磁気エネルギーを介して機械エネルギーと電気エネルギーとの相互変換を行う回転機,磁気エネルギーを介して電気エネルギーの形態変換を行う変圧器の構造と動作原理を理解し,各機器の特性及び用途について学習することを目的とする。 | ||
キーワード | 電気機械エネルギー変換,変圧器,誘導機,直流機,同期機 | |
テキスト | 電気機器工学I改訂版,電気学会 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T43050 | エネルギー伝送機器 | 舩曳教授 |
電気エネルギーを伝送,利用するために,電気のもつ情報量である電圧,電流,周波数,相数を電力用半導体(パワーデバイス)を用いて変換・制御するパワーエレクトロニクスの基本的な技術を修得することを目標とする。講義内容は以下の通りである。
|
||
キーワード | パワーエレクトロニクス,整流回路,チョッパ,インバータ,交流電力調整回路,力率,高調波 | |
テキスト | パワーエレクトロニクス,堀孝正,オーム社 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T43060 | エネルギー発生工学 | 箕田講師(非常勤) |
我が国のエネルギー全般の状況を理解する。その中で特に重要となる電力の発生に関する理論, 施設, 運用について以下の項目を学習する。 1. エネルギーの概要 2. 水力学 3. 水力学設備 4. 水車 5. 熱力学 6. 火力設備 7. 蒸気タービン 8. 原子核反応 9. 原子炉の運用 10. 特殊発電 | ||
キーワード | ||
テキスト | 山本,鈴木,高橋, 新編電気工学講座37, 発変電工学,コロナ社. | |
履修条件・資格 | 電気主任技術者資格認定用科目 |
T43070 | 信号理論基礎 | 井上教授 |
信号理論の基礎理論を修得することを目的とする。アナログ信号をディジタル集積回路やディジタル計算機などを用いて処理する方式をディジタル信号処理(Digital Signal Processing) と呼ぶ。アナログ信号とアナログシステムの表現法,ディジタル信号とディジタルシステムの表現法,アナログ信号とディジタル信号のフーリエ解析法,高速フーリエ変換などを講義する。本講義はディジタル信号処理の種々の応用,例えば,音声,画像,ディジタル通信,データ伝送などのディジタル信号処理応用の基礎となる。 | ||
キーワード | ディジタル信号,アナログ信号,ディジタルシステム,FFT | |
テキスト | [参考書]A. Papoulis著,Signal Analysis,McGraw-Hill,1977 | |
履修条件・資格 | 特に履修条件はないが,数学,特にフーリエ級数,フーリエ解析の初等的知識があることが望ましい。 |
T43080 | 通信工学 | 西村(正)教授 |
通信工学の基礎について解説する。計算機の発達により,情報ネットワークのインフラとしての通信技術の重要性がますます大きくなっている。この授業では,回路理論や信号理論などの講義で学んだ概念を基礎にして,電気通信工学の体系について述べる。
講義内容は以下の通りである。
|
||
キーワード | 信号と周波数スペクトル,固定無線通信,ディジタル伝送,ネットワークプロトコル,振幅変調・復調回路,周波数変調・復調回路 | |
テキスト | 畔柳,塩谷共著,通信工学通論,コロナ社 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T43090 | ディジタルシステム | 西村(正)教授 |
論理回路の動作の解析と設計について解説する。この授業では,基礎教育の情報や専門基礎教育などの講義で学んだディジタル回路の知識を整理し,論理回路論の基礎を習得することを目指す。また,集積回路設計に関する講義とも連携をとって進めていく予定である。講義内容は以下の通りである。
|
||
キーワード | 論理関数,簡単化,組合せ回路,順序回路,VLSI,PLA,遅延 | |
テキスト | 山田輝彦著,論理回路理論,森北出版 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T43100 | 電子演算工学 | 西村(正)教授 | , 田中(俊)助教授
計算機システムの基礎について,8ビットのマイクロプロセッサを中心に解説する。この授業では,ディジタルシステムの講義で学んだ知識をもとにコンピュータの原理と基礎を習得することを目指す。講義内容は以下の通りである。
|
||
キーワード | CPU,半導体メモリ,命令体系,割り込み,汎用インターフェースIC | |
テキスト | 青木,恩田共著,マイクロコンピュータ講義,昭晃堂 | |
履修条件・資格 | ディジタルシステムを履修済みであることが望ましい。 |
T43110 | 信号処理 | 井上教授 |
信号理論基礎で修得したアナログ信号とディジタル信号の解析法,アナログシステムとディジタルシステムの表現法,フーリエ解析などを基礎として本講義ではディジタル信号処理に関する以下の項目を修得することを目的とする。 1.アナログ信号のディジタル処理 2.ディジタルフイルタ 3.ランダム信号 4.予測と推定 5.スペクトル推定 | ||
キーワード | ディジタル信号,DSP,ディジタルフイルタ,ランダム信号 | |
テキスト | [参考書]A. Papoulis著,Signal Analysis,McGraw-Hill,1977 | |
履修条件・資格 | 信号理論基礎を履修したこと。 |
T44010 | 基礎電子工学 | 藤田助教授 |
授業の内容は集積回路化時代の電子工学全般を見渡し,その概要を理解させることを目的としている。 まず,電子工学に必要な基礎知識やトランジスタの動作原理を復習し,集積回路 (IC)の理解を深めた後,電子工学の技術について説明する。すなわち,ディジタル回路とディジタル信号処理および電子計算機,アナログ回路とアナログ信号処理,およびこれらの通信等への応用についての講義を行う。 | ||
キーワード | トランジスタ,集積回路(IC),ディジタル,アナログ,コンピュータ | |
テキスト | 藤井信生著,電子工学概論,昭晃堂,2,780円共済会の書籍部に教科書として指定する。 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T44020 | 電磁気工学I | 森谷教授 |
電磁気学は電気,通信,電子工学における最も重要な学問の一つであり,電気系学生にとって,基礎知識としてこれを身につけることは欠かせない。 授業内容は実用性を重んじる観点から,練習問題もまじえながら平易な解説で電磁気学の基礎を理解させることを目的としている。 1. 電荷と電界, 2. 電位, 3. 誘電体, 4. 電流,について講義する。 | ||
キーワード | 電界、電位、ガウスの定理、静電容量、誘電体、電力 | |
テキスト | 渡辺征夫,青柳 晃共著,電磁気学,培風館,2,380円共済会の書籍部に教科書 として指定する。 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T44030 | 電磁気工学II | 森谷教授 |
電磁気学は電気,通信,電子工学における最も重要な学問の一つであり,電気系学生にとって,基礎知識としてこれを身につけることは欠かせない。 授業内容は実用性を重んじる観点から,練習問題もまじえながら平易な解説で電磁気学の基礎を理解させることを目的としている。電磁気工学Iの授業を引き継ぎ,同じ教科書を用いる。講義内容は,5.電流と磁界,6.磁性体,7.電磁誘導,8.電磁界を表わす方程式,から構成されている。 | ||
キーワード | 電流、磁界、ローレンツ力、インダクタンス、磁性体、電磁波 | |
テキスト | 渡辺征夫,青柳 晃共著,電磁気学,培風館,2,380円共済会の書籍部に教科書 として指定する。 | |
履修条件・資格 | 電磁気工学Iを履修済みが望ましい。 |
T44040 | 電磁気工学演習・セミナー | 梶川助教授 |
前期で開講された「電磁気工学I」および後期に並行して開講される「電磁気工学II」の講義の内容に即した演習問題を行なう。 | ||
キーワード | 電界,電位,ガウスの定理,静電容量,誘電体,電流,磁界,ローレンツ力,インダクタンス,磁性体 | |
テキスト | 電磁気工学I・IIで使用する教科書に同じ。 | |
履修条件・資格 | 電磁気工学I・IIを受講していること。また,基礎微積学I・II,基礎線形代数I・II,工業数学I・IIを履修していることが望ましい。 |
T44050 | 半導体工学I | 北原教授 |
半導体工学はさまざまな技術の集大成である。多分野の企業が国境を越えて半導体産業に参画し,それが経済・文化に発展をもたらしている。半導体は物理のミクロな実験場でもある。得られた学術的成果がそのまま身近な製品として結実することも珍しくない。 半導体工学Iの目標は,「半導体結晶」の中での「電子」の性質を知り,意のままに動かす方法を習得することである。そのために必要な量子力学の基礎から始める。次に電子の集団をコントロールするための手法として統計力学を学ぶ。そして,電子がどのように半導体の「電気伝導」や「光過程」に関わるかを理解する。 応用力を身に付けるために授業は演習を交えて行う。 | ||
キーワード | 半導体,量子力学,統計力学,電子,結晶,バンド構造,電気伝導 | |
テキスト | 半導体工学(第2版)―半導体物性の基礎―,高橋清,森北出版 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T44060 | 半導体工学II | 北原教授 |
卒業後は,開発・製造・販売・ユーザー,と立場は異なっても何らかの形で半導体に関わることとなる。半導体デバイスの動作原理と構造を習得しておくことは技術社会をより深く生きることでもある。 半導体工学IIでは,主に単体で動作する「半導体デバイス」の原理と構造を理解し,今後学ぶ集積回路への足がかりとする。デバイスには,トランジスタ,発光ダイオードとレーザダイオード,光検知素子,太陽電池,熱電素子,磁気効果素子などが含まれる。また「量子効果デバイス」についても既に実用化されたもの,開発途上にあるものについて講義する。 動作原理の習得にあたっては,半導体における「空間電荷層」と電子の関わり,光や熱と半導体との相互作用,磁気的性質などの物性の理解から始める。 | ||
キーワード | 半導体,ダイオード,トランジスタ,光,熱,磁気 | |
テキスト | 半導体工学(第2版)―半導体物性の基礎―,高橋清,森北出版(半導体工学Iと共通) | |
履修条件・資格 | 半導体工学Iを受講していることが望ましい。 |
T44070 | 半導体工学III | 土屋教授 |
パソコンなどに使われているマイクロプロセッサをはじめとする論理LSI,および,DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリ)やSRAM(スタティックランダムアクセスメモリ)などのメモリLSIを含む集積回路のほとんどが,シリコン基板上に作られたCMOSデバイスで構成されている。CMOSデバイスは,nMOSトランジスタとpMOSトランジスタから構成されており,これらの素子を微細化することによって,低消費電力化と高速化が達成されてきた。この授業では,これらの集積回路を構成している基本デバイスであるMOSトランジスタを中心に,MOS構造の基本的特性を含めて,デバイス物理の基本から動作原理,特性,微細化とその問題点および対策などについての基礎を学ぶ。 | ||
キーワード | PN接合,MOSキャパシタ,界面準位,MOSトランジスタ,インバータ,CMOS,ラッチアップ,SOI,短チャネル効果,ホットキャリア効果 | |
テキスト | 半導体デバイスの物理,岸野正剛,丸善,3,708円 | |
履修条件・資格 | 半導体工学Iおよび半導体工学IIを受講していることが望ましい。 |
T44080 | 電子物性工学I | 土屋教授 |
集積回路は身の回りのいたるところに使われており,私達の生活から切っても切り離せないものになっている。また,システム・オン・チップとかシステムLSIと言われるように,大規模なシステムそのものが半導体チップ上に構成されるようになってきている。したがって,集積回路が機器やシステムの性能を決定しているといっても過言ではない状況にある。この授業では,そのような集積回路がどのように設計され,それがどのように半導体チップ上に構成されるのか,そして,どのように動作するのかを学ぶ。 | ||
キーワード | 集積回路,回路設計,論理設計,レイアウト設計 | |
テキスト | 集積回路設計入門,國枝博昭,コロナ社,2,884円 | |
履修条件・資格 | 特になし。 |
T44090 | 電子物性工学II | 梶川助教授 |
電子物性とは主に電子の振る舞いによって支配される物質の性質のことである。電子の振る舞いは量子力学により記述される。したがって、半導体デバイスや磁性のしくみなど電子物性の本質は,量子力学がわからないとわからない。その量子力学の初歩について,演習もまじえ,できるだけ体系的に基礎を固めながら,応用に耐えうる力をつけることを目標とする。 | ||
キーワード | 不確定性原理,シュレディンガー方程式,波動関数,エネルギー固有値,量子井戸,トンネル効果,スピン,量子統計,状態密度 | |
テキスト | 教科書は開講前に連絡する。参考書としては,阿部正紀著,電子物性概論-量子論の基礎-,培風館,3,600円,斉藤理一郎著,電子工学初歩シリーズ7量子物理学,培風館,1,700円,小出昭一郎著,量子論,裳華房,2,400円,藤川高志著,初めてのシュレーディンガー方程式,裳華房,1,500円,星野・岩松共著,量子力学・統計力学入門,裳華房,1,600円,など。 | |
履修条件・資格 | 半導体工学Iを履修していることが望ましい。 |
T44100 | 集積回路工学 | 原田教授 |
現在産業の米といわれ,あらゆる産業分野に使用されている集積回路(IC)について全般的な知識を習得させることを目標にしている。集積化のメリット,IC製造工程の流れ,各工程の要素技術,メモリ回路,基本ゲート回路とその動作,回路設計等を中心に講義する。 | ||
